КОВРОВАЯ ПЛИТКА InterfaceFLOR Series.1.101 |
|||||||||||||||||||||
КАТАЛОГ | |||||||||||||||||||||
Не маловажным вопросом при покрытии ковровой плиткой больших помещений является соотношение: цена-качество. Голландская компания-производитель Interface (Интерфейс) представила новую коллекцию, разработанную с учетом сравнительно не больших вложений в качественное износостойкое напольное покрытие для объемных площадей с повышенной людской проходимостью. Специалистами-технологами и дизайнерами компании Интерфейс (Interface) разработана и запущена в производство коллекция ковровой плитки серии 1.01 выдержанной в строгом текстурном и цветовом исполнении, используемой для широкого применения в офисных, торговых, выставочных площадях, общественных и социальных помещениях высокой проходимости и содержит в себе деловой стиль, сочетающий качество и практичность в использовании в качестве оригинального напольного покрытия по достаточно умеренной цене.
|
|||||||||||||||||||||
New Horizons II | |||||||||||||||||||||
Heuga 727 | |||||||||||||||||||||
Heuga 580 | |||||||||||||||||||||
InterfaceFLOR Series.1.101 | |||||||||||||||||||||
Transformation | |||||||||||||||||||||
Elevation 2 | |||||||||||||||||||||
Elevation 3 | Heuga 530 | ||||||||||||||||||||
Heuga 568 | |||||||||||||||||||||
Heuga 725 | |||||||||||||||||||||
Heuga 725 | |||||||||||||||||||||
Heuga 731 | |||||||||||||||||||||
Heuga 753 | |||||||||||||||||||||
Superflor | |||||||||||||||||||||
Palette 2000 | |||||||||||||||||||||
Galleria (Design Unlimited) | |||||||||||||||||||||
Black&White | |||||||||||||||||||||
Chenille Warp | |||||||||||||||||||||
Entropy II | |||||||||||||||||||||
RePrise Collection | |||||||||||||||||||||
Furrows II | |||||||||||||||||||||
Shibori Collection | |||||||||||||||||||||
Aiki Kamala | |||||||||||||||||||||
Tonal / Linear Tonal | |||||||||||||||||||||
Encrypt Collection Cypher / Encode | |||||||||||||||||||||
Tapestry | |||||||||||||||||||||
Pietra Collection Bertola / Brescia / San Roco | |||||||||||||||||||||
Common Ground Unify / Unity | |||||||||||||||||||||
Syncopation | |||||||||||||||||||||
Equilibrium | |||||||||||||||||||||
Mineral | |||||||||||||||||||||
High Rise | |||||||||||||||||||||
Key Features | |||||||||||||||||||||
Menagerie | |||||||||||||||||||||
Paradox | |||||||||||||||||||||
Sabi | |||||||||||||||||||||
Straightforward | |||||||||||||||||||||
The Scandinavian Collection | |||||||||||||||||||||
Fastforward | |||||||||||||||||||||
Accent Flannel | |||||||||||||||||||||
Accent Flannel | |||||||||||||||||||||
Lima | |||||||||||||||||||||
Sherbet Fizz | |||||||||||||||||||||
Blast From The Past | |||||||||||||||||||||
Ambiance 2011 Cap&Blazer | |||||||||||||||||||||
Ambiance 2011 Vermont | |||||||||||||||||||||
Ambiance 2011 Made To Measure | |||||||||||||||||||||
Ambiance 2011 Knit One, Purl One | |||||||||||||||||||||
Ambiance 2011 Precious Ground | |||||||||||||||||||||
Ambiance 2011 Razzle Dazzle | |||||||||||||||||||||
Series.1.101 | |||||||||||||||||||||
Series.1.201 | |||||||||||||||||||||
Series.1.301 | |||||||||||||||||||||
X-loop | |||||||||||||||||||||
World Textiles Collection The Orient | |||||||||||||||||||||
World Textiles Collection On Safari | |||||||||||||||||||||
World Textiles Collection Latin Fever | |||||||||||||||||||||
World Textiles Collection Folklore | |||||||||||||||||||||
World Textiles Collection Eastern Delights | |||||||||||||||||||||
World Textiles Collection Tribal Rhythms | |||||||||||||||||||||
Once Upon a Tile 2011 Luxury Living | |||||||||||||||||||||
Once Upon a Tile 2011 Consolidation | |||||||||||||||||||||
Once Upon a Tile 2011 Cellular | |||||||||||||||||||||
Once Upon a Tile 2011 Scribble | |||||||||||||||||||||
Once Upon a Tile 2011 Vintage Ornate / Refine / Reissue |
|||||||||||||||||||||
Once Upon a Tile 2011 Concrete Mix Blended / Broomed / Brushed / Lined |
|||||||||||||||||||||
ИНТЕРЕСНЫЕ СТАТЬИ: | ||
Краная ковровая дорожка для приема гостей | Heuga 727 из Голландии | Heuga 727 как ухаживать |
Красные ковровые дорожки на свадьбах | ||
Красные ковровые дорожки для магазинов | ||